С помощью ультраплоской опорной рамы для душевого поддона вы легко и быстро установите душ KALDEWEI на полу ванной комнаты. Опорная рама придает душевой зоне прочность. Доставка душевой поверхности и ультраплоской опоры осуществляется в собранном виде. Они превосходно согласованы между собой и просты в обращении.
Габариты | Номер модели | Информация о продукте | |
---|---|---|---|
800 x 900 x 23 | 780-5 | загрузить | конфигурировать |
800 x 1000 x 23 | 781-5 | загрузить | конфигурировать |
800 x 1200 x 23 | 782-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 900 x 23 | 783-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 1000 x 23 | 784-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 1200 x 23 | 785-5 | загрузить | конфигурировать |
1000 x 1000 x 23 | 786-5 | загрузить | конфигурировать |
800 x 1100 x 23 | 787-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 1100 x 23 | 788-5 | загрузить | конфигурировать |
1000 x 1200 x 23 | 789-5 | загрузить | конфигурировать |
1200 x 1200 x 23 | 790-5 | загрузить | конфигурировать |
800 x 1300 x 23 | 791-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 1300 x 23 | 792-5 | загрузить | конфигурировать |
1000 x 1300 x 23 | 793-5 | загрузить | конфигурировать |
800 x 1400 x 23 | 794-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 1400 x 23 | 795-5 | загрузить | конфигурировать |
1000 x 1400 x 23 | 796-5 | загрузить | конфигурировать |
800 x 800 x 23 | 852-5 | загрузить | конфигурировать |
750 x 900 x 23 | 853-5 | загрузить | конфигурировать |
1000 x 1100 x 23 | 854-5 | загрузить | конфигурировать |
800 x 1500 x 23 | 855-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 1500 x 23 | 856-5 | загрузить | конфигурировать |
1000 x 1500 x 23 | 857-5 | загрузить | конфигурировать |
750 x 1600 x 23 | 858-5 | загрузить | конфигурировать |
800 x 1600 x 23 | 859-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 1600 x 23 | 860-5 | загрузить | конфигурировать |
1000 x 1600 x 23 | 861-5 | загрузить | конфигурировать |
750 x 1700 x 23 | 862-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 1700 x 23 | 863-5 | загрузить | конфигурировать |
1000 x 1700 x 23 | 864-5 | загрузить | конфигурировать |
800 x 1800 x 23 | 865-5 | загрузить | конфигурировать |
900 x 1800 x 23 | 866-5 | загрузить | конфигурировать |
1000 x 1800 x 23 | 867-5 | загрузить | конфигурировать |
more Downloads
Проектировщикам и архитекторам: 2D- и 3D-чертежи, а также текущие параметры изделия в формате BIM доступны для загрузки по данной ссылке.
Конкурсная документация по нашим изделиям выложена на интернет-портале ausschreiben.de in в форматах PDF, DOC,
ÖNORM, DATANORM 5, Text, GAEB 90 и GAEB XML.
Конкурсная документация на сайте ausschreiben.de
Выберите параметр (мм)
Выберите оттенок Вашего нового душевого поддона:
Внимание: на изображении представлен образец! Фактический вид изделия может отличаться. Оттенки на экране монитора передаются приблизительно и могут незначительно отличаться от реальных оттенков вследствие особенностей цветопередачи.
Отводная арматура
для мод. 4091, 4096, 4093, 4098, 4092, 4094, 4097, 4099
Звукоизоляция
Звукоизолирующий комплект для душевых поддонов DWS
Waterproof
Специальные покрытия